Now 0.4°C
- Air quality
- ● Good
- Wind speed
- 5.0kph
- Wind gust
- 💨 12.2kph
- Wind direction
- ↓ NNE
- Precipitation
- 0.0mm
- Feels like
- -3.0°C
💡 Legend
-
🎲 A ride opportunity indicator, based on rain, wind, day/night, extreme temps and risk of ice. The higher the number, the worse the conditions and the more dangerous the ride.
See source code
def get_proba_properties(hour):
for details. Linear gradient from 0 (green) to 40 (red). - 💨 Wind speed in kilometers per hour, shown with the repetiton of the emoji 💨. Zero to two is okay, three and four (for speeds above 35kph) are strong to very strong winds.
- 🧭 Wind directions, in degrees.
- ☔️ Precipitation in millimeters per hour. Vertical scale from 0 to 7.6mm.
- 🌡 Temperature in degree Celcius. Scale from -5°C (blue) to 13°C (white) and from 19°C to 35°C (orange).
- 🥶/😨/🙂/😊/🥵 Apparent temperature, in degree Celcius. Same scale as temperature.
🎛 Settings
-
The ideal temperature range is the default setting, from 13°C to 19°C
Base the ideal temperature range on last week’s weather
Tuesday, January 14
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
🎲 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 |
💨 | 1.5kph | 0.0kph | 3.1kph | 2.5kph | 3.2kph | 4.7kph | 1.8kph | 1.1kph | 2.3kph | 💨 5.2kph | 0.0kph | 1.6kph | 2.0kph | 3.9kph |
🧭 | ↓ ENE | ↓ S | ↓ NNW | ↓ N | ↓ NNW | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ WNW | ↓ NNW | ↓ S | ↓ SSW | ↓ SW | ↓ NNW |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | -2.0°C | -2.1°C | -2.4°C | -2.2°C | -1.3°C | -0.3°C | 0.8°C | 1.4°C | 1.6°C | 1.6°C | 1.1°C | 0.8°C | 0.5°C | 0.3°C |
🥶 | -4.9°C | -4.8°C | -5.5°C | -5.2°C | -4.5°C | -3.7°C | -2.2°C | -1.6°C | -1.5°C | -1.8°C | -1.6°C | -2.1°C | -2.4°C | -2.9°C |
Wednesday, January 15
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
🎲 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
💨 | 2.3kph | 1.1kph | 2.8kph | 2.5kph | 2.9kph | 3.2kph | 3.2kph | 3.7kph | 3.6kph | 3.3kph | 3.8kph | 4.5kph | 💨 5.2kph | 2.7kph |
🧭 | ↓ NW | ↓ NNW | ↓ NW | ↓ N | ↓ N | ↓ NNW | ↓ NNW | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNW |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | 1.4°C | 1.6°C | 1.6°C | 1.8°C | 1.9°C | 2.3°C | 2.7°C | 3.5°C | 4.2°C | 4.5°C | 4.6°C | 4.6°C | 4.6°C | 3.5°C |
🥶 | -1.6°C | -1.1°C | -1.2°C | -0.9°C | -0.7°C | -0.3°C | 0.2°C | 1.1°C | 2.0°C | 2.5°C | 2.5°C | 2.5°C | 2.5°C | 1.6°C |
Thursday, January 16
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
🎲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
💨 | 5.0kph | 4.9kph | 4.6kph | 💨 5.3kph | 💨 6.0kph | 💨 9.4kph | 💨 8.5kph | 💨 5.5kph | 💨 8.3kph | 💨 8.0kph | 💨 6.8kph | 💨 6.2kph | 💨 5.7kph | 5.0kph |
🧭 | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ E | ↓ ESE | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ ESE | ↓ ESE |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | 2.9°C | 2.8°C | 2.2°C | 2.2°C | 2.9°C | 3.6°C | 3.7°C | 4.0°C | 4.1°C | 4.1°C | 3.7°C | 3.3°C | 3.0°C | 2.7°C |
🥶 | 0.4°C | 0.2°C | -0.4°C | -0.5°C | 0.1°C | 0.3°C | 0.5°C | 1.2°C | 1.0°C | 1.0°C | 0.8°C | 0.5°C | 0.2°C | 0.0°C |
Friday, January 17
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
🎲 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
💨 | 4.0kph | 4.0kph | 4.1kph | 4.2kph | 4.5kph | 4.6kph | 💨 5.1kph | 💨 5.1kph | 4.8kph | 4.8kph | 💨 5.1kph | 💨 5.1kph | 💨 5.4kph | 💨 5.1kph |
🧭 | ↓ E | ↓ E | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SE |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | 0.1°C | 0.0°C | 0.0°C | 0.1°C | 0.4°C | 0.7°C | 1.0°C | 1.1°C | 1.2°C | 1.2°C | 1.2°C | 1.0°C | 0.9°C | 0.6°C |
🥶 | -2.7°C | -2.8°C | -2.8°C | -2.7°C | -2.5°C | -2.2°C | -2.1°C | -1.9°C | -1.8°C | -1.8°C | -1.9°C | -2.0°C | -2.2°C | -2.5°C |
Saturday, January 18
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🎲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
💨 | 💨 5.4kph | 💨 5.4kph | 💨 5.3kph | 💨 5.5kph | 💨 5.7kph | 💨 5.9kph | 💨 6.2kph | 💨 6.5kph | 💨 6.9kph | 💨 6.9kph | 💨 6.6kph | 💨 6.3kph | 💨 6.2kph | 💨 6.5kph |
🧭 | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | -1.0°C | -1.1°C | -1.2°C | -1.3°C | -1.1°C | -0.8°C | -0.6°C | -0.4°C | -0.1°C | -0.0°C | -0.1°C | -0.2°C | -0.4°C | -0.6°C |
🥶 | -4.3°C | -4.4°C | -4.5°C | -4.6°C | -4.5°C | -4.2°C | -4.1°C | -3.9°C | -3.7°C | -3.5°C | -3.5°C | -3.6°C | -3.7°C | -4.0°C |
Sunday, January 19
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🎲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
💨 | 💨 8.0kph | 💨 8.1kph | 💨 8.1kph | 💨 8.0kph | 💨 8.4kph | 💨 9.1kph | 💨 9.4kph | 💨 9.4kph | 💨 9.4kph | 💨 9.0kph | 💨 8.4kph | 💨 7.6kph | 💨 7.2kph | 💨 7.1kph |
🧭 | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE |
☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
🌡 | -0.6°C | -0.5°C | -0.5°C | -0.2°C | 0.4°C | 1.1°C | 1.9°C | 2.6°C | 3.3°C | 3.5°C | 3.0°C | 2.0°C | 1.2°C | 0.8°C |
🥶 | -4.1°C | -4.0°C | -4.0°C | -3.7°C | -3.1°C | -2.4°C | -1.7°C | -0.9°C | -0.2°C | 0.2°C | -0.3°C | -1.1°C | -1.9°C | -2.3°C |