Right now
1.2°C
- Air quality
- ● Good
- Wind speed
- 1.5kph
- Wind gust
- 3.2kph
- Wind direction
- ↓ NW
- Precipitation
- 0.0mm
- Feels like
- -1.7°C
💡 Legend
-
🎲 A ride opportunity indicator, based on rain, wind, day/night, extreme temps and risk of ice. The higher the number, the worse the conditions and the more dangerous the ride.
See source code
def get_proba_properties(hour):for details. Linear gradient from 0 (green) to 40 (red). - 💨 Wind speed in kilometers per hour, shown with the repetiton of the emoji 💨. Zero to two is okay, three and four (for speeds above 35kph) are strong to very strong winds.
- 🧭 Wind directions, in degrees.
- ☔️ Precipitation in millimeters per hour. Vertical scale from 0 to 7.6mm.
- 🌡 Temperature in degree Celcius. Scale from -5°C (blue) to 13°C (white) and from 19°C to 35°C (orange).
- 🥶/😨/🙂/😊/🥵 Apparent temperature, in degree Celcius. Same scale as temperature.
🎛 Settings
-
The ideal temperature range is the default setting, from 13°C to 19°C
Base the ideal temperature range on last week’s weather
Sun, Feb 15
- min
- -4.3°C
- max
- 6.2°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 |
| 💨 | 💨 8.0kph | 💨 9.8kph | 💨 10.1kph | 💨 12.5kph | 💨💨 15.6kph | 💨💨 16.2kph | 💨💨 17.9kph | 💨💨 18.7kph | 💨💨 19.7kph | 💨💨 15.9kph | 💨 13.0kph | 💨 10.8kph | 💨 9.2kph | 💨 8.1kph |
| 🧭 | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ SSW |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.6mm | 1.9mm | 1.3mm | 2.2mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | -0.3°C | -0.3°C | -0.2°C | 0.4°C | 1.1°C | 1.4°C | 1.5°C | 1.8°C | 2.1°C | 2.6°C | 3.3°C | 4.1°C | 5.0°C | 6.6°C |
| 🥶 | -4.0°C | -4.3°C | -4.2°C | -4.0°C | -3.7°C | -3.3°C | -3.2°C | -3.0°C | -2.8°C | -1.6°C | -0.3°C | 1.0°C | 2.4°C | 4.3°C |
Mon, Feb 16
- min
- 2.7°C
- max
- 6.2°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 💨 | 💨💨 15.0kph | 💨💨 15.6kph | 💨💨 16.9kph | 💨💨 18.0kph | 💨💨💨 25.4kph | 💨💨💨 25.2kph | 💨💨💨 25.4kph | 💨💨 24.1kph | 💨💨 24.6kph | 💨💨 20.2kph | 💨💨 19.0kph | 💨💨 19.0kph | 💨💨 18.4kph | 💨💨 15.9kph |
| 🧭 | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.32mm | 0.29mm | 0.3mm | 0.0mm |
| 🌡 | 7.4°C | 7.2°C | 7.4°C | 8.0°C | 9.0°C | 9.7°C | 10.5°C | 10.8°C | 11.1°C | 11.0°C | 9.5°C | 8.5°C | 7.5°C | 6.9°C |
| 🥶 | 3.8°C | 3.6°C | 3.5°C | 3.9°C | 3.8°C | 4.4°C | 4.8°C | 5.1°C | 5.3°C | 6.2°C | 5.1°C | 4.2°C | 3.4°C | 3.2°C |
Tue, Feb 17
- min
- 1.9°C
- max
- 5.9°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 💨 | 💨 11.5kph | 💨 12.2kph | 💨 12.4kph | 💨💨 15.2kph | 💨💨 17.3kph | 💨 14.6kph | 💨💨 15.0kph | 💨💨 15.5kph | 💨💨 15.1kph | 💨 13.4kph | 💨 12.0kph | 💨 9.1kph | 💨 5.2kph | 💨 8.7kph |
| 🧭 | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ W | ↓ WNW | ↓ N |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.2mm |
| 🌡 | 6.1°C | 6.1°C | 6.3°C | 6.8°C | 7.7°C | 8.2°C | 8.8°C | 9.1°C | 9.3°C | 9.0°C | 8.5°C | 7.8°C | 7.4°C | 7.0°C |
| 🥶 | 3.1°C | 3.0°C | 3.1°C | 3.2°C | 3.8°C | 4.6°C | 5.3°C | 5.6°C | 5.9°C | 5.8°C | 5.6°C | 5.4°C | 5.6°C | 4.4°C |
Wed, Feb 18
- min
- -1.6°C
- max
- 1.9°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 💨 | 💨 10.2kph | 💨 11.0kph | 💨 12.2kph | 💨 13.2kph | 💨 14.1kph | 💨💨 15.5kph | 💨💨 16.4kph | 💨💨 17.0kph | 💨💨 17.7kph | 💨💨 18.0kph | 💨💨 18.7kph | 💨💨 19.1kph | 💨💨 19.4kph | 💨💨 19.5kph |
| 🧭 | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 2.7°C | 2.6°C | 2.7°C | 3.0°C | 3.8°C | 4.8°C | 5.7°C | 6.2°C | 6.6°C | 6.7°C | 6.3°C | 5.6°C | 5.0°C | 4.6°C |
| 🥶 | -0.9°C | -1.1°C | -1.2°C | -1.0°C | -0.4°C | 0.5°C | 1.2°C | 1.6°C | 1.9°C | 1.9°C | 1.5°C | 0.7°C | 0.1°C | -0.4°C |
Thu, Feb 19
- min
- -4.7°C
- max
- 1.5°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 💨 | 💨💨 19.2kph | 💨💨 18.7kph | 💨💨 18.6kph | 💨💨 19.0kph | 💨💨 20.2kph | 💨💨 22.0kph | 💨💨 23.0kph | 💨💨 22.9kph | 💨💨 22.5kph | 💨💨 21.7kph | 💨💨 20.5kph | 💨💨 18.8kph | 💨💨 17.8kph | 💨💨 16.1kph |
| 🧭 | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NNE | ↓ NE |
| ☔️ | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm |
| 🌡 | 0.6°C | 0.7°C | 0.9°C | 1.3°C | 2.3°C | 3.6°C | 4.7°C | 5.3°C | 5.7°C | 5.7°C | 4.9°C | 3.7°C | 2.8°C | 5.3°C |
| 🥶 | -4.7°C | -4.6°C | -4.4°C | -4.0°C | -3.2°C | -2.1°C | -1.2°C | -0.6°C | -0.3°C | -0.2°C | -0.8°C | -1.6°C | -2.3°C | 1.5°C |
Fri, Feb 20
- min
- -5.0°C
- max
- 2.0°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 💨 | 💨 11.6kph | 💨 11.0kph | 💨 10.5kph | 💨 10.2kph | 💨 10.1kph | 💨 9.8kph | 💨 10.0kph | 💨 10.5kph | 💨 11.0kph | 💨 10.9kph | 💨 9.2kph | 💨 6.5kph | 4.5kph | 3.8kph |
| 🧭 | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | -0.7°C | -0.7°C | -0.5°C | 0.1°C | 1.4°C | 3.0°C | 4.4°C | 5.4°C | 6.1°C | 6.3°C | 5.8°C | 4.8°C | 3.8°C | 3.1°C |
| 🥶 | -5.0°C | -5.0°C | -4.8°C | -4.1°C | -2.8°C | -1.2°C | 0.2°C | 1.1°C | 1.7°C | 2.0°C | 1.8°C | 1.3°C | 0.7°C | 0.1°C |