Right now
10.9°C
- Air quality
- ● Good
- Wind speed
- 💨 5.1kph
- Wind gust
- 💨 11.2kph
- Wind direction
- ↓ SE
- Precipitation
- 0.0mm
- Feels like
- 8.6°C
💡 Legend
-
🎲 A ride opportunity indicator, based on rain, wind, day/night, extreme temps and risk of ice. The higher the number, the worse the conditions and the more dangerous the ride.
See source code
def get_proba_properties(hour):for details. Linear gradient from 0 (green) to 40 (red). - 💨 Wind speed in kilometers per hour, shown with the repetiton of the emoji 💨. Zero to two is okay, three and four (for speeds above 35kph) are strong to very strong winds.
- 🧭 Wind directions, in degrees.
- ☔️ Precipitation in millimeters per hour. Vertical scale from 0 to 7.6mm.
- 🌡 Temperature in degree Celcius. Scale from -5°C (blue) to 13°C (white) and from 19°C to 35°C (orange).
- 🥶/😨/🙂/😊/🥵 Apparent temperature, in degree Celcius. Same scale as temperature.
🎛 Settings Saved!
-
The ideal temperature range is based on last weeks weather, from 13°C to 19°C
Use the default ideal temperature range between 13°C and 19°C
Wed, Apr 15
- min
- 6.1°C
- max
- 15.5°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 💨 | 💨 5.9kph | 💨 6.2kph | 💨 7.4kph | 💨 8.4kph | 💨 9.7kph | 💨 11.9kph | 💨 14.1kph | 💨 13.8kph | 💨 13.8kph | 💨💨 15.0kph | 💨 13.7kph | 💨 12.1kph | 💨 12.5kph | 💨 11.6kph |
| 🧭 | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ SW | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ S |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 8.7°C | 8.6°C | 9.6°C | 11.5°C | 13.8°C | 16.2°C | 17.9°C | 18.4°C | 18.6°C | 18.1°C | 17.2°C | 16.8°C | 17.1°C | 16.9°C |
| 😨 | 6.3°C | 6.1°C | 6.9°C | 8.6°C | 10.8°C | 13.6°C | 15.5°C | 15.1°C | 15.3°C | 14.9°C | 14.5°C | 14.9°C | 15.3°C | 15.5°C |
Thu, Apr 16
- min
- 8.5°C
- max
- 15.8°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 💨 | 4.3kph | 💨 5.6kph | 💨 9.4kph | 💨 7.5kph | 💨 8.2kph | 💨 9.0kph | 💨 10.5kph | 💨 9.9kph | 💨 9.0kph | 💨 8.4kph | 💨 7.2kph | 💨 8.9kph | 💨 9.0kph | 💨 6.2kph |
| 🧭 | ↓ SW | ↓ WSW | ↓ W | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ SW | ↓ W | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ SW |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 10.0°C | 9.9°C | 10.4°C | 11.4°C | 12.6°C | 14.6°C | 16.2°C | 17.0°C | 17.7°C | 18.3°C | 18.5°C | 18.5°C | 18.4°C | 18.1°C |
| 😨 | 9.0°C | 8.6°C | 8.5°C | 9.8°C | 10.9°C | 12.5°C | 13.6°C | 14.6°C | 15.2°C | 15.6°C | 15.8°C | 15.8°C | 15.6°C | 15.6°C |
Fri, Apr 17
- min
- 7.2°C
- max
- 18.9°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 💨 | 4.2kph | 4.1kph | 2.6kph | 💨 5.2kph | 💨 6.8kph | 💨 6.8kph | 💨 7.7kph | 💨 8.5kph | 💨 7.4kph | 💨 6.9kph | 💨 6.1kph | 5.0kph | 💨 5.1kph | 3.9kph |
| 🧭 | ↓ ESE | ↓ SE | ↓ SE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ SW | ↓ WSW | ↓ WSW | ↓ SW | ↓ SSW | ↓ SW | ↓ SW |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 8.9°C | 9.3°C | 11.4°C | 13.5°C | 15.5°C | 16.9°C | 18.8°C | 19.6°C | 19.6°C | 20.1°C | 20.3°C | 20.5°C | 20.4°C | 20.0°C |
| 😨 | 7.2°C | 7.5°C | 9.9°C | 11.5°C | 13.3°C | 14.8°C | 16.7°C | 17.4°C | 17.8°C | 18.3°C | 18.6°C | 18.9°C | 18.8°C | 18.6°C |
Sat, Apr 18
- min
- 8.5°C
- max
- 22.1°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| 💨 | 4.5kph | 3.9kph | 1.1kph | 2.9kph | 💨 5.2kph | 4.0kph | 2.7kph | 3.7kph | 3.1kph | 1.1kph | 1.4kph | 💨 5.8kph | 💨 11.2kph | 💨 14.4kph |
| 🧭 | ↓ ESE | ↓ SE | ↓ SSE | ↓ W | ↓ WNW | ↓ W | ↓ SSW | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ N |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 10.2°C | 11.0°C | 12.7°C | 14.9°C | 17.1°C | 19.1°C | 21.1°C | 22.5°C | 23.2°C | 23.4°C | 23.0°C | 21.5°C | 19.4°C | 17.6°C |
| 🙂 | 8.6°C | 9.5°C | 11.6°C | 13.6°C | 15.4°C | 17.6°C | 19.8°C | 21.5°C | 21.9°C | 22.1°C | 21.7°C | 20.1°C | 17.9°C | 15.9°C |
Sun, Apr 19
- min
- 7.6°C
- max
- 13.8°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 💨 | 💨 13.8kph | 💨 14.2kph | 💨💨 15.0kph | 💨💨 15.3kph | 💨💨 16.1kph | 💨💨 17.0kph | 💨💨 17.6kph | 💨💨 18.2kph | 💨💨 18.4kph | 💨💨 18.5kph | 💨💨 18.4kph | 💨💨 17.6kph | 💨💨 16.7kph | 💨💨 16.0kph |
| 🧭 | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 10.5°C | 10.3°C | 10.7°C | 11.5°C | 12.5°C | 13.9°C | 15.5°C | 16.7°C | 17.3°C | 17.5°C | 17.3°C | 16.7°C | 15.8°C | 15.2°C |
| 😨 | 8.0°C | 7.6°C | 7.8°C | 8.6°C | 9.4°C | 10.4°C | 11.8°C | 13.1°C | 13.7°C | 13.8°C | 13.3°C | 12.3°C | 11.5°C | 10.9°C |
Mon, Apr 20
- min
- 3.9°C
- max
- 16.5°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 💨 | 💨 6.2kph | 💨 6.5kph | 💨 8.0kph | 💨 10.4kph | 💨 12.3kph | 💨 13.6kph | 💨 14.5kph | 💨💨 15.2kph | 💨💨 15.2kph | 💨 14.9kph | 💨 14.7kph | 💨 14.7kph | 💨 14.3kph | 💨 14.0kph |
| 🧭 | ↓ NE | ↓ NE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ ENE | ↓ ENE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 6.4°C | 6.7°C | 8.3°C | 10.6°C | 12.8°C | 14.7°C | 16.6°C | 18.0°C | 18.9°C | 19.3°C | 19.4°C | 19.0°C | 18.2°C | 17.3°C |
| 😨 | 3.9°C | 4.2°C | 5.6°C | 7.5°C | 9.5°C | 11.5°C | 13.8°C | 15.4°C | 16.3°C | 16.5°C | 15.9°C | 15.0°C | 14.0°C | 13.1°C |
Tue, Apr 21
- min
- 3.9°C
- max
- 11.6°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 💨 | 💨💨 15.0kph | 💨💨 15.4kph | 💨💨 16.5kph | 💨💨 18.0kph | 💨💨 19.5kph | 💨💨 20.0kph | 💨💨 20.3kph | 💨💨 20.6kph | 💨💨 20.7kph | 💨💨 20.3kph | 💨💨 20.2kph | 💨💨 20.0kph | 💨💨 20.0kph | 💨💨 19.2kph |
| 🧭 | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 8.4°C | 8.2°C | 8.7°C | 9.6°C | 10.7°C | 12.0°C | 13.5°C | 14.7°C | 15.6°C | 16.2°C | 16.4°C | 15.9°C | 14.9°C | 13.8°C |
| 😨 | 4.2°C | 3.9°C | 4.2°C | 4.9°C | 5.7°C | 6.9°C | 8.6°C | 10.1°C | 11.1°C | 11.6°C | 11.2°C | 10.0°C | 9.1°C | 8.0°C |