Right now
15.3°C
- Air quality
- ● Good
- Wind speed
- 💨 9.4kph
- Wind gust
- 💨💨 23.0kph
- Wind direction
- ↓ NW
- Precipitation
- 0.0mm
- Feels like
- 14.0°C
💡 Legend
-
🎲 A ride opportunity indicator, based on rain, wind, day/night, extreme temps and risk of ice. The higher the number, the worse the conditions and the more dangerous the ride.
See source code
def get_proba_properties(hour):for details. Linear gradient from 0 (green) to 40 (red). - 💨 Wind speed in kilometers per hour, shown with the repetiton of the emoji 💨. Zero to two is okay, three and four (for speeds above 35kph) are strong to very strong winds.
- 🧭 Wind directions, in degrees.
- ☔️ Precipitation in millimeters per hour. Vertical scale from 0 to 7.6mm.
- 🌡 Temperature in degree Celcius. Scale from -5°C (blue) to 13°C (white) and from 19°C to 35°C (orange).
- 🥶/😨/🙂/😊/🥵 Apparent temperature, in degree Celcius. Same scale as temperature.
🎛 Settings Saved!
-
The ideal temperature range is based on last weeks weather, from 13°C to 19°C
Use the default ideal temperature range between 13°C and 19°C
Wed, Oct 14
- min
- 12.0°C
- max
- 19.2°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 💨 | 1.8kph | 1.5kph | 2.3kph | 2.9kph | 3.6kph | 4.5kph | 4.4kph | 💨 5.6kph | 💨 5.1kph | 3.3kph | 3.3kph | 4.0kph | 4.3kph | 3.7kph |
| 🧭 | ↓ W | ↓ SSW | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ SSE | ↓ S | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ SSW | ↓ S | ↓ S | ↓ SSE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 12.4°C | 12.1°C | 11.9°C | 12.6°C | 13.8°C | 15.2°C | 16.7°C | 18.0°C | 19.0°C | 19.7°C | 20.0°C | 20.0°C | 19.5°C | 18.5°C |
| 🙂 | 12.5°C | 12.3°C | 12.0°C | 12.6°C | 13.6°C | 15.0°C | 16.6°C | 17.4°C | 18.3°C | 19.0°C | 19.2°C | 18.6°C | 17.9°C | 17.3°C |
Thu, Oct 15
- min
- 12.0°C
- max
- 23.1°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 💨 | 4.4kph | 4.3kph | 4.3kph | 💨 6.0kph | 💨 7.8kph | 💨 8.4kph | 💨 8.8kph | 💨 9.8kph | 💨 10.4kph | 💨 10.1kph | 💨 10.1kph | 💨 9.0kph | 💨 6.7kph | 💨 6.4kph |
| 🧭 | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ SSE | ↓ S | ↓ SSE | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ S | ↓ SSE | ↓ SSE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 13.1°C | 12.9°C | 12.8°C | 13.5°C | 15.0°C | 17.0°C | 19.2°C | 21.1°C | 22.4°C | 23.2°C | 23.5°C | 23.3°C | 22.6°C | 21.4°C |
| 🙂 | 12.2°C | 12.0°C | 12.1°C | 12.7°C | 14.2°C | 16.4°C | 18.9°C | 20.8°C | 22.0°C | 22.7°C | 22.9°C | 23.1°C | 22.9°C | 21.9°C |
Fri, Oct 16
- min
- 9.5°C
- max
- 18.7°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 💨 | 4.5kph | 4.5kph | 4.4kph | 💨 7.9kph | 💨 10.1kph | 💨 12.1kph | 💨 9.8kph | 💨 13.3kph | 💨💨 15.9kph | 💨💨 15.8kph | 💨💨 15.4kph | 💨 14.0kph | 💨 10.9kph | 💨 10.6kph |
| 🧭 | ↓ SSW | ↓ SSW | ↓ SW | ↓ WSW | ↓ W | ↓ WNW | ↓ W | ↓ WNW | ↓ WNW | ↓ NW | ↓ NW | ↓ NNW | ↓ NNW | ↓ NNW |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.4mm |
| 🌡 | 13.8°C | 14.1°C | 14.4°C | 15.7°C | 17.0°C | 17.9°C | 19.2°C | 19.8°C | 17.8°C | 16.4°C | 14.5°C | 13.3°C | 13.1°C | 13.4°C |
| 🙂 | 14.1°C | 14.5°C | 15.0°C | 16.0°C | 16.8°C | 17.4°C | 18.7°C | 18.7°C | 16.6°C | 15.0°C | 12.7°C | 11.6°C | 11.6°C | 12.0°C |
Sat, Oct 17
- min
- 5.3°C
- max
- 11.2°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| 💨 | 💨 7.6kph | 💨 7.9kph | 💨 8.6kph | 💨 9.7kph | 💨 11.2kph | 💨 13.2kph | 💨💨 16.3kph | 💨💨 18.5kph | 💨💨 18.9kph | 💨💨 18.6kph | 💨💨 17.3kph | 💨💨 15.1kph | 💨 12.4kph | 💨 10.6kph |
| 🧭 | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ N | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 7.4°C | 7.5°C | 8.3°C | 9.5°C | 10.8°C | 12.1°C | 13.5°C | 14.5°C | 15.1°C | 15.3°C | 15.0°C | 14.2°C | 13.0°C | 11.8°C |
| 😨 | 5.3°C | 5.3°C | 6.0°C | 7.2°C | 8.3°C | 9.2°C | 10.0°C | 10.6°C | 11.0°C | 11.2°C | 11.1°C | 10.6°C | 9.9°C | 9.0°C |
Sun, Oct 18
- min
- 2.7°C
- max
- 8.2°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 💨 | 💨 6.2kph | 💨 6.7kph | 💨 8.4kph | 💨 10.6kph | 💨 12.9kph | 💨 14.3kph | 💨💨 15.5kph | 💨💨 16.2kph | 💨💨 16.4kph | 💨💨 16.1kph | 💨💨 15.4kph | 💨 14.2kph | 💨 12.6kph | 💨 11.6kph |
| 🧭 | ↓ N | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 5.2°C | 5.1°C | 5.7°C | 6.6°C | 7.6°C | 8.8°C | 10.1°C | 11.2°C | 11.9°C | 12.3°C | 12.3°C | 11.5°C | 10.3°C | 9.4°C |
| 🥶 | 2.8°C | 2.7°C | 3.0°C | 3.7°C | 4.4°C | 5.4°C | 6.5°C | 7.3°C | 7.9°C | 8.1°C | 8.2°C | 7.6°C | 6.7°C | 6.0°C |
Mon, Oct 19
- min
- 2.4°C
- max
- 10.1°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 💨 | 💨 14.7kph | 💨 14.9kph | 💨💨 15.5kph | 💨💨 15.8kph | 💨💨 16.4kph | 💨💨 17.2kph | 💨💨 17.8kph | 💨💨 17.9kph | 💨💨 17.0kph | 💨💨 15.3kph | 💨 13.8kph | 💨 12.3kph | 💨 10.8kph | 💨 9.8kph |
| 🧭 | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NNE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NE | ↓ NNE | ↓ NNE |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 6.3°C | 6.7°C | 7.3°C | 8.1°C | 9.0°C | 10.1°C | 11.4°C | 12.4°C | 12.8°C | 13.0°C | 12.9°C | 12.6°C | 12.1°C | 11.5°C |
| 🥶 | 2.7°C | 3.0°C | 3.6°C | 4.5°C | 5.4°C | 6.5°C | 7.9°C | 8.9°C | 9.5°C | 9.9°C | 10.1°C | 10.1°C | 9.8°C | 9.5°C |
Tue, Oct 20
- min
- 6.9°C
- max
- 16.7°C
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🎲 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 💨 | 💨 6.0kph | 💨 6.4kph | 💨 7.5kph | 💨 9.4kph | 💨 10.4kph | 💨 10.5kph | 💨 10.4kph | 💨 10.1kph | 💨 10.6kph | 💨 10.8kph | 💨 10.6kph | 💨 9.6kph | 💨 8.1kph | 💨 7.3kph |
| 🧭 | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ ENE | ↓ E | ↓ E | ↓ E | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ ESE | ↓ E |
| ☔️ | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| 🌡 | 8.8°C | 9.2°C | 9.9°C | 10.9°C | 11.9°C | 13.1°C | 14.3°C | 15.4°C | 16.5°C | 17.5°C | 17.9°C | 17.3°C | 16.1°C | 15.1°C |
| 😨 | 7.3°C | 7.8°C | 8.4°C | 9.1°C | 10.1°C | 11.3°C | 12.7°C | 13.9°C | 15.1°C | 16.2°C | 16.7°C | 16.4°C | 15.5°C | 14.6°C |